| Алешкевич Николай Александрович | Васькевич Василий Васильевич | Гайшун Владимир Евгеньевич | Годлевская Анна Николаевна | Данильченко Константин Дмитриевич | Дегтярева Ольга Валерьевна | Коваленко Дмитрий Леонидович | Косенок Янина Александровна | Кулеш Екатерина Александровна | Сердюков Анатолий Николаевич | Сидский Виталий Валерьевич | Федосенко Николай Николаевич | Хахомов Сергей Анатольевич |
|---|
| Пн | 9:00 - 10:35 | ПАСредКибБез КБ-44 4-30 (5) | АтомнаяЯдерФизика КБ-34 | Электродинамика Ф-33(3) 4-14 (5) | ||||||||||
| 10:45 - 12:20 | МетСр-ваИзмВТелКомСист КБ-44 3-12 (5) СтандСертИнфКом КБ-44 3-12 (5) | ПАСредКибБез КБ-44 4-30 (5) | АтомнаяЯдерФизика КБ-34 | Электродинамика Ф-33(1) 2-10 (5) | ||||||||||
| 12:40 - 14:15 | ПАСредКибБез КБ-44 4-30 (5) | ОснУпрИнтелСоб Ф-23(2) 4-10 (5) | ||||||||||||
| 14:35 - 16:10 | ОснМетролСтандартиз ПФ-21 3-17 (5) | ОснУпрИнтелСоб Ф-23(1) 3-11 (5) | ФизАтомаВведКвантМеханику Ф-33(3) 3-1 (5) | ФизПракт:ФизАтома КФ-37 2-4 (5) | СтатРадФиз КБ-44 2-10 (5) | технАрхИнфТелКомСист КБ-34 3-15 (5) | ||||||||
| 16:20 - 17:55 | ФизПракт:ФизАтома КФ-37 2-4 (5) | |||||||||||||
| 18:05 - 19:40 | ||||||||||||||
| Вт | 9:00 - 10:35 | ФизАтомаВведКвантМеханику Ф-33(3) 4-14 (5) | ФизАтомаВведКвантМеханику КФ-37 3-7 (5) | АтомнаяЯдерФизика КБ-34 2-4 (5) | ЭлектричОптичИзмер Ф-43п 3-17 (5) | |||||||||
| 10:45 - 12:20 | МетСр-ваИзмВТелКомСист КБ-44 3-12 (5) СтандСертИнфКом КБ-44 3-12 (5) | ПАСредКибБез КБ-44 4-30 (5) | ЭлектричОптичИзмер Ф-43п 3-17 (5) | Электродинамика Ф-33(2) 2-14 (5) | Механика ПФ-11 3-7 (4) | |||||||||
| 12:40 - 14:15 | ПАСредКибБез КБ-44 4-30 (5) | ФизПракт:ФизАтома Ф-33(2) 2-4 (5) | ФизПракт:ФизАтома Ф-33(2) 2-3 (5) | Электродинамика Ф-33(1) 2-10 (5) | ||||||||||
| 14:35 - 16:10 | ФизАтомаВведКвантМеханику Ф-33(1) 3-1 (5) | ОснУпрИнтелСоб Ф-23(4) 3-10 (5) | ФизПракт:ФизАтома Ф-33(2) 2-4 (5) | ФизПракт:ФизАтома Ф-33(2) 2-3 (5) | ПрограммЗащInterIntranсистем КБ-34 3-11 (5) | СтатРадФиз КБ-44 2-10 (5) | ||||||||
| 16:20 - 17:55 | ||||||||||||||
| 18:05 - 19:40 | ||||||||||||||
| Ср | 9:00 - 10:35 | ОснУпрИнтелСоб Ф-23(5) 3-11 (5) | АтомнаяЯдерФизика КБ-34 2-4 (5) | технАрхИнфТелКомСист КБ-34 3-15 (5) | ||||||||||
| 10:45 - 12:20 | Технические измерения Ф-43п 3-12 (5) | ОснУпрИнтелСоб Ф-23(1) 2-25 (5) | ФизАтомаВведКвантМеханику Ф-33(3) 4-14 (5) | ФизАтомаВведКвантМеханику ПФ-31 2-4 (5) ФизАтомаВведКвантМеханику ПФ-31 2-4 (5) | Программирование на Java КБ-24 3-11 (5) | технАрхИнфТелКомСист КБ-34 3-15 (5) | ||||||||
| 12:40 - 14:15 | ОснМетролСтандартиз ПФ-21 3-12 (5) | ФизАтомаВведКвантМеханику Ф-33(2) 2-25 (5) | Механика ПФ-11 2-15 (5) | ФизАтомаВведКвантМеханику ПФ-31 2-4 (5) | Электродинамика Ф-33(3) 2-10 (5) | Физика ПРО-11 4-5 (2) | ||||||||
| 14:35 - 16:10 | ФизАтомаВведКвантМеханику Ф-33(1) 2-10 (5) ФизАтомаВведКвантМеханику Ф-33(3) 2-10 (5) | ФизПракт:ФизАтома КФ-37 2-4 (5) | АтомнаяЯдерФизика КБ-34 2-3 (5) БЖЧ КИ-22 2-3 (5) | СтатРадФиз КБ-44 3-11 (5) | ||||||||||
| 16:20 - 17:55 | ФизПракт:ФизАтома КФ-37 2-4 (5) | |||||||||||||
| 18:05 - 19:40 | ||||||||||||||
| Чт | 9:00 - 10:35 | ФизАтомаВведКвантМеханику КФ-37 2-4 (5) | ФизАтомаВведКвантМеханику ПФ-31 2-15 (5) | Электродинамика Ф-33(3) 4-14 (5) | ||||||||||
| 10:45 - 12:20 | Механика ПФ-11 3-7 (4) | |||||||||||||
| 12:40 - 14:15 | ОснСтандартизСертиф Ф-43п 3-12 (5) | ФизПракт:ФизАтома Ф-33(1) 2-4 (5) | ФизПракт:ФизАтома Ф-33(1) 2-3 (5) | Электродинамика Ф-33(2) 2-10 (5) | ||||||||||
| 14:35 - 16:10 | ОснСтандартизСертиф Ф-43п 3-12 (5) Технические измерения Ф-43п 3-12 (5) | ФизАтомаВведКвантМеханику Ф-33(2) 3-1 (5) | ФизПракт:ФизАтома Ф-33(1) 2-4 (5) | ФизПракт:ФизАтома Ф-33(1) 2-3 (5) | Электродинамика Ф-33(3) 2-10 (5) | |||||||||
| 16:20 - 17:55 | ПрограммЗащInterIntranсистем КБ-34 3-11 (5) | |||||||||||||
| 18:05 - 19:40 | ||||||||||||||
| Пт | 9:00 - 10:35 | Механика ПФ-11 2-14 (5) | ФизПракт:ФизАтома ПФ-31 2-4 (5) | ОснКибБезоп КБ-34 3-15 (5) | Физика биосистем Ф-33(2) 4-14 (5) | |||||||||
| 10:45 - 12:20 | Компьютерные сети КБ-34 4-30 (5) Компьютерные сети КБ-34 4-30 (5) | ФизАтомаВведКвантМеханику КФ-37 4-10 (5) | ФизПракт:ФизАтома ПФ-31 2-4 (5) | технАрхИнфТелКомСист КБ-34 3-15 (5) | ||||||||||
| 12:40 - 14:15 | МетСр-ваИзмВТелКомСист КБ-44 3-12 (5) | Компьютерные сети КБ-34 4-30 (5) Компьютерные сети КБ-34 4-30 (5) | ФизПракт:ФизАтома Ф-33(3) 2-3 (5) | ФизПракт:ФизАтома Ф-33(3) 2-4 (5) | Физика твердого тела Ф-43п 2-14 (5) | Программирование на Java КБ-24 3-11 (5) Программирование на Java КБ-24 3-11 (5) | технАрхИнфТелКомСист КБ-34 3-16 (5) | |||||||
| 14:35 - 16:10 | СтандСертИнфКом КБ-44 3-12 (5) | Компьютерные сети КБ-34 4-30 (5) | ФизПракт:ФизАтома Ф-33(3) 2-3 (5) | ФизПракт:ФизАтома Ф-33(3) 2-4 (5) | Программирование на Java КБ-24 3-11 (5) Программирование на Java КБ-24 3-11 (5) | |||||||||
| 16:20 - 17:55 | ||||||||||||||
| 18:05 - 19:40 | ||||||||||||||
| Сб | 9:00 - 10:35 | ПрограммЗащInterIntranсистем КБ-34 3-11 (5) | ||||||||||||
| 10:45 - 12:20 | ||||||||||||||
| 12:40 - 14:15 | ||||||||||||||
| 14:35 - 16:10 | ||||||||||||||
| 16:20 - 17:55 | ||||||||||||||
| 18:05 - 19:40 |