| Алешкевич Николай Александрович | Гайшун Владимир Евгеньевич | Годлевская Анна Николаевна | Данильченко Константин Дмитриевич | Дегтярева Ольга Валерьевна | Коваленко Дмитрий Леонидович | Косенок Янина Александровна | Кулеш Екатерина Александровна | Федосенко Николай Николаевич | Хахомов Сергей Анатольевич |
|---|
| Пн | 9:00 - 10:35 | Оптика КБ-24 2-4 (5) | |||||||||
| 10:45 - 12:20 | Оптика ПФ-21 2-4 (5) | ОснРадиоэлектр Ф-23(5) 2-17 (5) ОснРадиоэлектр Ф-23(5) 2-17 (5) | Программирование на Java КБ-24 3-11 (5) | ||||||||
| 12:40 - 14:15 | БЖЧ КБ-24 3-1 (5) БЖЧ КБ-24 3-1 (5) | ОснРадиоэлектр Ф-23(5) 2-17 (5) ОснРадиоэлектр Ф-23(5) 2-17 (5) | |||||||||
| 14:35 - 16:10 | |||||||||||
| 16:20 - 17:55 | |||||||||||
| 18:05 - 19:40 | |||||||||||
| Вт | 9:00 - 10:35 | БЖЧ ПФ-11 3-11 (5) | ОснРадиоэлектр Ф-23(4) 4-30 (5) ОснРадиоэлектр Ф-23(4) 4-30 (5) | БЖЧ Ф-13(2) 3-7 (5) | |||||||
| 10:45 - 12:20 | БЖЧ СБ-25 3-11 (5) | ОснРадиоэлектр Ф-23(4) 4-30 (5) ОснРадиоэлектр Ф-23(4) 4-30 (5) | МолекулФизика ПФ-11 3-7 (4) | ||||||||
| 12:40 - 14:15 | ТехничИзмерПриб КБ-24 3-7 (5) | БЖЧ Ф-13 3-13 (5) | ОснРадиоэлектр Ф-23(3) 2-25 (5) | ||||||||
| 14:35 - 16:10 | БЖЧ Ф-13 3-13 (5) | БЖЧ Ф-13(2) 3-12 (5) БЖЧ Ф-13(2) 3-12 (5) | Оптика КБ-24 5-24 (5) | ||||||||
| 16:20 - 17:55 | |||||||||||
| 18:05 - 19:40 | |||||||||||
| Ср | 9:00 - 10:35 | Оптика КБ-24 2-4 (5) | |||||||||
| 10:45 - 12:20 | |||||||||||
| 12:40 - 14:15 | БЖЧ Ф-13 3-11 (5) | ||||||||||
| 14:35 - 16:10 | БЖЧ Ф-13 3-11 (5) | ||||||||||
| 16:20 - 17:55 | |||||||||||
| 18:05 - 19:40 | |||||||||||
| Чт | 9:00 - 10:35 | БЖЧ СБ-25 3-11 (5) БЖЧ СБ-25 3-11 (5) | Оптика КБ-24 2-4 (5) | МолекулФизика ПФ-11 3-1 (5) | |||||||
| 10:45 - 12:20 | ТехничИзмерПриб КБ-24 3-17 (5) ТехничИзмерПриб КБ-24 3-17 (5) | БЖЧ КБ-24 3-11 (5) БЖЧ КБ-24 3-11 (5) | Оптика ПФ-21 2-4 (5) | МолекулФизика ПФ-11 3-7 (4) | |||||||
| 12:40 - 14:15 | ТехничИзмерПриб КБ-24 3-17 (5) ТехничИзмерПриб КБ-24 3-17 (5) | БЖЧ КБ-24 3-11 (5) БЖЧ КБ-24 3-11 (5) | ОснРадиоэлектр Ф-23(4) 4-30 (5) ОснРадиоэлектр Ф-23(4) 4-30 (5) | ||||||||
| 14:35 - 16:10 | ОснРадиоэлектр Ф-23(4) 4-30 (5) ОснРадиоэлектр Ф-23(4) 4-30 (5) | Оптика КБ-24 5-24 (5) | БЖЧ Ф-13 3-11 (5) БЖЧ ПФ-11 3-11 (5) | ||||||||
| 16:20 - 17:55 | |||||||||||
| 18:05 - 19:40 | |||||||||||
| Пт | 9:00 - 10:35 | Программирование на Java КБ-24 3-11 (5) | |||||||||
| 10:45 - 12:20 | ИзмРадио-Микроэлектр. ПФ-21 3-12 (5) | ОснРадиоэлектр Ф-23(5) 4-33 (5) ОснРадиоэлектр Ф-23(5) 4-33 (5) | Программирование на Java КБ-24 3-11 (5) | ||||||||
| 12:40 - 14:15 | ИзмРадио-Микроэлектр. ПФ-21 3-12 (5) ИзмРадио-Микроэлектр. ПФ-21 3-12 (5) | ОснРадиоэлектр Ф-23(5) 4-33 (5) ОснРадиоэлектр Ф-23(5) 4-33 (5) | Программирование на Java КБ-24 3-11 (5) | Физика ИТП-11 3-1 (2) | |||||||
| 14:35 - 16:10 | Программирование на Java КБ-24 3-11 (5) | Физика ИТП-11 216 (3) | |||||||||
| 16:20 - 17:55 | |||||||||||
| 18:05 - 19:40 | |||||||||||
| Сб | 9:00 - 10:35 | ||||||||||
| 10:45 - 12:20 | |||||||||||
| 12:40 - 14:15 | БЖЧ Ф-13(2) 3-12 (5) | ||||||||||
| 14:35 - 16:10 | |||||||||||
| 16:20 - 17:55 | |||||||||||
| 18:05 - 19:40 |